Ремонт сотовых телефонов 1-й Категории
Cтоимостью от 1000 до 2000 рублей:
| Работа | Цена (руб.) |
| Диагностика | 200 |
| Ремонт | от 400 |
| Устранение механических повреждений | от 500 |
| Устранение коррозии | от 600 |
| Косметический ремонт (замена корпусных деталей,антенн) | от 400 |
| Руссификация | от 450 |
| Установка п.о. (замена ) | от 300 |
| Разблокировка | от 300 |
Ремонт сотовых телефонов 2-й Категории
Cтоимостью от 2000 до 8000 рублей:
| Работа | Цена (руб.) |
| Диагностика | 200 |
| Ремонт | от 600 |
| Устранение механических повреждений | от 750 |
| Устранение коррозии | от 1200 |
| Косметический ремонт (замена корпусных деталей,антенн) | от 800 |
| Руссификация | от 600 |
| Установка п.о. (замена ) | от 500 |
| Разблокировка | от 700 |
Ремонт сотовых телефонов 3-й Категории
Cтоимостью свыше 8000 рублей:
| Работа | Цена (руб.) |
| Диагностика | 200 |
| Ремонт | от 800 |
| Устранение механических повреждений | от 1200 |
| Устранение коррозии | от 1800 |
| Косметический ремонт (замена корпусных деталей,антенн) | от 1000 |
| Руссификация | от 800 |
| Установка п.о. (замена ) | от 700 |
| Разблокировка | от 900 |
Примечания
1. Стоимость работ указана в рублях без учета стоимости комплектующих деталей. При согласии заказчика на ремонт, стоимость диагностики сотового телефона входит в стоимость работы
2. Гарантия на проведенные работы и замененные комплектующие 1 месяц (На устранение последствий коррозии и механических повреждений гарантия не предоставляет
*Все цены на ремонт сотовых телефонов указаны с учётом НДС
|